Những tập đoàn lớn Chaebol của Hàn Quốc bao gồm những doanh nghiệp nào ?

Nếu ai từng quan tâm đến Hàn Quốc, đặc biệt là kinh tế, chắc chắn đã từng nghe từ Chaebol hay người Hàn hay gọi bằng từ 대기업.
Và trong quá trình sinh sống và làm việc ở bên này, mình cũng thường xuyên nghe người khác tự giới thiệu công ty họ là Chaeboil, 대기업… nhưng trên thực tế chỉ một số về mặt chính thức là Chaebol thực sự, còn lại cũng một số là “tự nhận” hoặc họ cũng không nắm rõ lắm về khái niệm này về mặt chính thức.
Thông qua bài viết này, mình xin giới thiệu danh sách những Chaebol – 대기업 theo danh sách 2024년 공시대상기업집단 지정 현황 ( Tạm dịch : Danh sách các tập đoàn quy mô lớn chính thức năm 2024) của 공정거래위원회 (tạm dịch : Ủy ban kinh doanh công bằng)
Vì theo đánh giá hàng năm của chính phủ Hàn Quốc, đây là những doanh nghiệp quy mô lớn đến mức phải thuộc diện giám sát, khai báo và điều tra đặc biệt để tránh việc gây ảnh hưởng đến sự công bằng và cán cân kinh tế của Hàn Quốc.
Danh sách năm nay có 88 tập đoàn, tăng thêm 6 tập đoàn so với năm 2023. Lưu ý là trong danh sách theo tiêu chuẩn này sẽ không có các ngân hàng, vì họ có quy chế giám sát, công khai và điều tra riêng.
Top 10 doanh nghiệp lớn nhất Hàn Quốc theo danh sách năm nay như sau :
1. Samsung
2. SK
3. Hyundai Motor
4. LG
5. Posco
6. Lotte
7. Hanwha
8. HD Hyundai
9. GS
10. Nonghyup
Trong số những tập đoàn mới được thêm vào danh sách, đáng lưu ý có Hybe, công ty sở hữu nhóm nhạc BTS đình đám trên toàn thế giới.
Nếu các bạn quan tâm đến kinh tế xã hội Hàn Quốc, hay đơn giản chi muốn biết cơ cấu kinh tế Hàn Quốc như thế nào, những tập đoàn nào có sức ảnh hưởng lớn, hoặc nền kinh tế Hàn Quốc có bức tranh chung trong năm 2024 là thế nào… thì có thể tham khảo danh sách sau đây.
Thứ tự | Tên doanh nghiệp | Tổng số công ty thành viên | Tổng tài sản (Tỷ won) | ||||
Năm 2024 | Năm 2023 | Tiếng Hàn | Tiếng Anh | Năm 2024 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2023 |
1 | 1 | 삼성 | Samsung | 63 | 63 | 566,822 | 486,401 |
2 | 2 | 에스케이 | SK | 219 | 198 | 334,360 | 327,254 |
3 | 3 | 현대자동차 | Hyundai Motor | 70 | 60 | 281,369 | 270,806 |
4 | 4 | 엘지 | LG | 60 | 63 | 177,903 | 171,244 |
5 | 5 | 포스코 | Posco | 47 | 42 | 136,965 | 132,066 |
6 | 6 | 롯데 | Lotte | 96 | 98 | 129,829 | 129,657 |
7 | 7 | 한화 | Hanwha | 108 | 96 | 112,463 | 83,028 |
8 | 9 | HD현대 | HD Hyundai | 29 | 32 | 84,792 | 80,668 |
9 | 8 | 지에스 | GS | 99 | 95 | 80,824 | 81,836 |
10 | 10 | 농협 | Nonghyup | 54 | 54 | 78,459 | 71,411 |
11 | 11 | 신세계 | Shinsegae | 53 | 52 | 62,051 | 60,487 |
12 | 12 | 케이티 | KT | 48 | 50 | 46,859 | 45,866 |
13 | 13 | 씨제이 | CJ | 73 | 76 | 39,854 | 40,697 |
14 | 14 | 한진 | Hanjin | 34 | 34 | 39,092 | 37,826 |
15 | 15 | 카카오 | Kakao | 128 | 147 | 35,127 | 34,207 |
16 | 16 | 엘에스 | LS | 67 | 59 | 31,965 | 29,491 |
17 | 17 | 두산 | Doosan | 22 | 21 | 26,960 | 26,523 |
18 | 18 | DL | DL | 45 | 41 | 26,769 | 26,383 |
19 | 32 | 셀트리온 | Celltrion | 8 | 9 | 25,696 | 15,132 |
20 | 19 | 에이치엠엠 | HMM | 5 | 5 | 25,508 | 25,788 |
21 | 20 | 중흥건설 | Jungheung | 53 | 52 | 24,935 | 23,321 |
22 | 24 | 미래에셋 | Mirae Asset | 30 | 36 | 23,262 | 20,275 |
23 | 23 | 네이버 | Naver | 54 | 51 | 22,802 | 20,913 |
24 | 21 | 현대백화점 | Hyundai Department Store (The Hyundai) | 27 | 28 | 22,184 | 21,638 |
25 | 25 | 에쓰-오일 | Soil | 2 | 2 | 21,640 | 19,734 |
26 | 22 | 부영 | Booyoung | 21 | 22 | 21,066 | 21,107 |
27 | 45 | 쿠팡 | Coupang | 13 | 11 | 17,626 | 11,107 |
28 | 26 | 금호아시아나 | Kumho Asiana | 24 | 25 | 17,391 | 17,924 |
29 | 27 | 하림 | Halim | 45 | 50 | 17,336 | 17,091 |
30 | 30 | SM | SM | 58 | 61 | 17,079 | 16,462 |
31 | 29 | 에이치디씨 | HDC | 35 | 35 | 16,960 | 16,727 |
32 | 28 | 영풍 | Young Poong | 28 | 28 | 16,886 | 16,892 |
33 | 31 | 효성 | Hyosung | 57 | 54 | 16,506 | 15,877 |
34 | 33 | 호반건설 | Hoban | 39 | 42 | 16,093 | 14,634 |
35 | 48 | DB | DB | 25 | 21 | 15,714 | 10,393 |
36 | 34 | 케이티앤지 | KT&G | 14 | 13 | 14,980 | 13,761 |
37 | 35 | 케이씨씨 | KCC | 14 | 14 | 14,201 | 13,317 |
38 | 36 | 장금상선 | Sinokor Merchant Marine | 27 | 27 | 14,201 | 12,487 |
39 | 53 | 교보생명보험 | Kyobo | 14 | 15 | 13,207 | 8,949 |
40 | 39 | 코오롱 | Kolon | 48 | 47 | 13,052 | 12,080 |
41 | 38 | 오씨아이 | OCI | 24 | 21 | 12,722 | 12,286 |
42 | 40 | 태영 | Taeyoung | 82 | 80 | 12,315 | 11,936 |
43 | 43 | 넥슨 | Nexon | 19 | 18 | 11,907 | 11,640 |
44 | 42 | 세아 | Seah | 26 | 28 | 11,751 | 11,767 |
45 | 44 | 엘엑스 | LX | 17 | 15 | 11,357 | 11,273 |
46 | 41 | 넷마블 | Netmarble | 35 | 33 | 11,311 | 11,792 |
47 | 62 | 에코프로 | EcoPro | 23 | 26 | 11,219 | 6,935 |
48 | 46 | 이랜드 | Eland | 31 | 33 | 10,910 | 10,662 |
49 | 47 | 한국앤컴퍼니그룹(舊 한국타이어) | Hankook & Company | 24 | 24 | 10,377 | 10,422 |
50 | 52 | 태광 | Taekwang | 20 | 19 | 9,663 | 9,070 |
51 | 50 | 금호석유화학 | Kumho Petrochemical | 14 | 13 | 9,596 | 9,325 |
52 | 51 | 다우키움 | Daou Kiwoom | 48 | 49 | 9,539 | 9,184 |
53 | 61 | 두나무 | Dunamu | 12 | 13 | 9,465 | 7,392 |
54 | 49 | 삼천리 | Samchully | 47 | 47 | 9,428 | 9,868 |
55 | 54 | 동원 | Dongwon | 26 | 27 | 9,383 | 8,905 |
56 | 55 | KG | KG | 34 | 31 | 9,160 | 8,877 |
57 | 56 | HL | HL | 13 | 13 | 8,839 | 8,504 |
58 | 64 | 한국지엠 | GM Korea | 3 | 3 | 8,775 | 6,926 |
59 | 57 | 아모레퍼시픽 | Amore Pacific | 13 | 12 | 8,350 | 8,354 |
60 | 59 | 대방건설 | Daebang | 42 | 42 | 8,160 | 7,672 |
61 | 58 | 한국항공우주산업 | KAI | 4 | 4 | 7,238 | 7,867 |
62 | 63 | 애경 | Aekyung | 31 | 34 | 7,125 | 6,931 |
63 | 66 | 엠디엠 | MDM | 15 | 15 | 7,013 | 6,392 |
64 | 68 | 크래프톤 | Krafton | 8 | 5 | 6,996 | 6,355 |
65 | 67 | 삼양 | Samyang | 13 | 13 | 6,927 | 6,376 |
66 | 70 | 보성 | Bosung | 65 | 69 | 6,892 | 6,067 |
67 | 65 | 동국제강 | Dongkuk Steel | 12 | 10 | 6,765 | 6,560 |
68 | - | 현대해상화재보험 | Hyundai Marine & Fire Insurance | 13 | - | 6,710 | - |
69 | 60 | 중앙 | Joongang | 54 | 90 | 6,620 | 7,597 |
70 | 71 | 글로벌세아 | Global Sae-a | 20 | 19 | 6,373 | 6,006 |
71 | 75 | 아이에스지주 | IS | 36 | 42 | 6,325 | 5,612 |
72 | 78 | 유진 | Eugenes | 60 | 52 | 6,286 | 5,344 |
73 | - | 영원 | Youngone | 50 | - | 6,089 | - |
74 | 73 | DN | DN | 8 | 8 | 5,876 | 5,817 |
75 | 69 | 고려에이치씨 | KMTC | 24 | 28 | 5,857 | 6,099 |
76 | 74 | 오케이금융그룹 | OK Financial Group | 16 | 18 | 5,844 | 5,685 |
77 | 82 | BGF | BGF | 18 | 17 | 5,801 | 5,075 |
78 | - | 대신증권 | Daishin | 117 | - | 5,759 | - |
79 | 76 | 하이트진로 | Hite Jinro | 11 | 15 | 5,530 | 5,540 |
80 | 79 | 농심 | Nongshim | 23 | 32 | 5,429 | 5,282 |
81 | 72 | 신영 | Shinyoung | 33 | 33 | 5,397 | 5,925 |
82 | 77 | 한솔 | Hansol | 21 | 23 | 5,369 | 5,456 |
83 | 81 | 반도홀딩스 | Bando Holdings | 18 | 20 | 5,335 | 5,119 |
84 | 80 | 삼표 | Sampyo | 33 | 50 | 5,281 | 5,217 |
85 | - | 하이브 | Hybe | 15 | - | 5,250 | - |
86 | - | 소노인터내셔널 | Sono International | 23 | - | 5,176 | - |
87 | - | 원익 | Wonik | 54 | - | 5,031 | - |
88 | - | 파라다이스 | Paradise | 14 | - | 5,011 | - |
Tổng | 3,318 | 3,073 | 3,074,324 | 2,820,571 |
Bình luận 0

Kinh tế
Shinsegae và Lotte tìm kiếm thị trường mới khi tiêu dùng trong nước sụt giảm

T’way Air trở thành hãng hàng không giá rẻ đầu tiên của Hàn Quốc sở hữu cơ sở bảo trì máy bay riêng

OK Financial chuẩn bị mua lại Sangsanin Savings Bank

Xiaomi mở rộng tại Hàn Quốc với công ty con mới và dòng sản phẩm đa dạng

Temu vươn lên vị trí thứ 3 tại Hàn Quốc: Cơ hội và thách thức trong thị trường mua sắm trực tuyến

Chuỗi cà phê Cộng Cà Phê được rao bán tại Hàn Quốc

Các hãng dược phẩm Hàn Quốc chiếm hơn nửa thị trường biosimilar châu Âu

Các ông lớn bán lẻ Hàn Quốc tìm động lực tăng trưởng trong năm 2025 giữa bối cảnh nhu cầu yếu

Naver tích hợp thêm tính năng AI vào trình duyệt Whale

Lotteria đạt doanh thu kỷ lục nhờ chiến lược phục hồi hiệu quả

Doanh Nghiệp mảng suất ăn văn phòng Hàn Quốc mở rộng ra thị trường quốc tế

K-food, Thời Trang, Các Thương Hiệu Làm Đẹp Hàn Quốc Đẩy Mạnh Chiến Lược Toàn Cầu Năm 2025

K Bank chuẩn bị IPO vào tháng 2/2025 với định giá thấp hơn

Hanwha Group nhắm đến việc thâu tóm công ty Ourhome giữa tranh chấp nội bộ gia đình

Kurly: Câu chuyện về sự đổi mới và chiến lược tái định giá trước thềm IPO
